Liste des cartes / Beginning Set

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Vipelierre 495  01    —  60 
Lianaja 496  02    —  80 
Majaspic 497  03    —  130 
Feuillajou 511  04    —  70 
Maracachi 556  05    —  80 
Gruikui 498  06    —  60 
Grotichon 499  07    —  100 
Roitiflam 500  08    —  150 
Flamajou 513  09    —  70 
Darumarond 554  10    —  70 
Moustillon 501  11    —  60 
Mateloutre 502  12    —  90 
Clamiral 503  13    —  140 
Flotajou 515  14    —  70 
Bargantua 550  15    —  70 
Mamanbo 594  16    —  100 
Zebibron 522  17    —  60 
Zeblitz 523  18    —  90 
Statitik 595  19    —  40 
Chovsourir 527  20    —  60 
Venipatte 543  21    —  70 
Scobolide 544  22    —  90 
Charpenti 532  23    —  60 
Mascaiman 551  24    —  70 
Escroco 552  25    —  90 
Ratentif 504  26    —  50 
Ponchiot 506  27    —  50 
Nanmeouie 531  28    —  80 
Chinchidou 572  29    —  60 
Frison 626  30    —  90 
Enerugikaishuu DRS  31    —  — 
Switch DRS  32    —  — 
Kizugusuri DRS  33    —  — 
Super Scoop Up DRS  34    —  — 
Pokemonirekae DRS  35    —  — 
Pokemonzukan DRS  36    —  — 
Monsutaboru DRS  37    —  — 
Grass Energy DRS  —    —  — 
Fighting Energy DRS  —    —  — 
Fire Energy DRS  —    —  — 
Lightning Energy DRS  —    —  — 
Water Energy DRS  —    —  — 
Psychic Energy DRS  —    —  —