Ténèbres Embrasées / Format Standard UPR-on

...
Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Grotadmorv 089  101      140 
Mimigal 167  102      60 
Migalos 168  103      110 
Nostenfer 169  104      180 
Darkrai 491  105      130 
Chacripan 509  106      70 
Leopardus 510  107      100 
Solochi 633  108      60 
Diamat 634  109      100 
Trioxhydre 635  110      160 
Hoopa 720  111      120 
Goupilou 827  112      70 
Roublenard 828  113      100 
Angoliath 861  114      220 
Angoliath 861  115      330 
Ethernatos 890  116      220 
Ethernatos 890  117      340 
Cizayox 212  118      210 
Cizayox 212  119      320 
Airmure 227  120      120 
Galekid 304  121      70 
Galegon 305  122      100 
Galeking 306  123      160 
Lancargot 589  124      120 
Tic 599  125      60 
Clic 600  126      90 
Cliticlic 601  127      150 
Limonde de Galar 618  128      200 
Meltan 808  129      70 
Melmetal 809  130      150 
Charibari 878  131      100 
Pachyradjah 879  132      190 
Kangourex 115  133      130 
Tauros 128  134      110 
Fouinette 161  135      60 
Fouinar 162  136      110 
Insolourdo 206  137      60 
Teddiursa 216  138      70 
Ursaring 217  139      140 
Lugia 249  140      130 
Skitty 300  141      60 
Delcatty 301  142      100 
Drattak 373  143      220 
Drattak 373  144      320 
Etourmi 396  145      50 
Etourvol 397  146      80 
Etouraptor 398  147      150 
Couaneton 580  148      50 
Lakmecygne 581  149      110 
Sapereau 659  150      40 
Passerouge 661  151      60 
Rongourmand 819  152      70 
Rongrigou 820  153      120 
Minisange 821  154      60 
Bleuseille 822  155      80 
Corvaillus 823  156      160 
Ombrelle Geante DRS  157      — 
Volutes de Fumee DRS  158      — 
Ornithologue DRS  159      — 
Cape d'Endurance DRS  160      — 
Cloche Familiere DRS  161      — 
Foret de Lumirinth DRS  162      — 
Kabu DRS  163      — 
Vieux PC DRS  164      — 
Peterson DRS  165      — 
Soins de l'Eleveur de Pokemon DRS  166      — 
Fossile Rare DRS  167      — 
Shehroz DRS  168      — 
Shehroz Tower DRS  169      — 
Smashings DRS  170      — 
Gants d'Epreuve DRS  171      — 
Fortifiant Turbo DRS  172      — 
Clairon de la Team Yell DRS  173      — 
Energy Feu Chaleur DRS  174      — 
Energy Obscurite Repaire DRS  175      — 
Energy Incolore Puissance DRS  176      — 
Papilusion 012  177      190 
Demolosse 229  178      210 
Scolocendre 851  179      210 
Lucanon 738  180      210 
Rhinastoc 464  181      230 
Nostenfer 169  182      180 
Cizayox 212  183      210 
Limonde de Galar 618  184      200 
Drattak 373  185      220 
Kabu DRS  186      — 
Peterson DRS  187      — 
Soins de l'Eleveur de Pokémon DRS  188      — 
Shehroz DRS  189      — 
Papilusion 012  190      300 
Scolocendre 851  191      320 
Ethernatos 890  192      340 
Cizayox 212  193      320 
Drattak 373  194      320 
Soins de l'Eleveur de Pokémon DRS  195      — 
Shehroz DRS  196      — 
Gorythmic 812  197      170 
Monthracite 839  198      160 
Ombrelle Geante DRS  199      — 
Fortifiant Turbo DRS  200      —