Destinées Radieuses / Format Standard SWS-on

...
Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Yanma 193  001      80 
Yanmega 469  002      120 
Celebi 251  003      70 
Cacnea 331  004      70 
Tropius 357  005      110 
Brindibou 722  006      50 
Effleche 723  007      80 
Archeduc 724  008      140 
Sinistrail 781  009      220 
Sinistrail 781  010      330 
Ouistempo 810  011      60 
Badabouin 811  012      90 
Gorythmic 812  013      170 
Tournicoton 829  014      60 
Blancoton 830  015      90 
Zarude 893  016      120 
Reshiram 643  017      120 
Pyrobut 815  018      210 
Pyrobut 815  019      320 
Hypotrempe 116  020      40 
Kyogre 382  021      120 
Mustebouee 418  022      70 
Musteflott 419  023      110 
Manaphy 490  024      70 
Volcanion 721  025      130 
Khelocrok 833  026      80 
Torgamord 834  027      140 
Nigosier 845  028      90 
Frissonille 872  029      50 
Beldeneige 873  030      90 
Lixy 403  031      60 
Luxio 404  032      90 
Luxray 405  033      160 
Motisma 479  034      80 
Morpeko 877  035      80 
Morpeko 877  036      80 
Morpeko 877  037      170 
Morpeko 877  038      300 
Wimessir 876  039      180 
Kraknoix 328  040      60 
Smogo 109  041      60 
Smogogo de Galar 110  042      130 
Mimigal 167  043      60 
Nostenfer 169  044      180 
Nostenfer 169  045      300 
Yveltal 717  046      110 
Goupilou 827  047      70 
Roublenard 828  048      100 
Charibari 878  049      100 
Metamorph 132  050      170 
Metamorph 132  051      320 
Evoli 133  052      60 
Rongrigou 820  053      200 
Nigosier 845  054      200 
Nigosier 845  055      320 
Wimessir 876  056      100 
Ball Guy DRS  057      — 
Boss's Orders DRS  058      — 
Gym Trainer DRS  059      — 
Professor's Research DRS  060      — 
Rusted Shield DRS  061      — 
Rusted Sword DRS  062      — 
Team Yell Towel DRS  063      — 
Charmilly 869  064      170 
Ball Guy DRS  065      — 
Bird Keeper DRS  066      — 
Cara Liss DRS  067      — 
Gym Trainer DRS  068      — 
Piers DRS  069      — 
Poké Kid DRS  070      — 
Rose DRS  071      — 
Skyla DRS  072      — 
Charmilly 869  073      310 
Brindibou 722  SV001      50 
Effleche 723  SV002      80 
Archeduc 724  SV003      140 
Ouistempo 810  SV004      60 
Badabouin 811  SV005      90 
Gorythmic 812  SV006      170 
Larvadar 824  SV007      50 
Coleodome 825  SV008      70 
Astronelle 826  SV009      130 
Tournicoton 829  SV010      50 
Blancoton 830  SV011      80 
Verpom 840  SV012      40 
Pomdrapi 841  SV013      80 
Dratatin 842  SV014      90 
Flambino 813  SV015      60 
Lapyro 814  SV016      90 
Pyrobut 815  SV017      170 
Grillepattes 850  SV018      70 
Scolocendre 851  SV019      130 
M. Mime de Galar 122  SV020      80 
M. Glaquette de Galar 866  SV021      120 
Suicune 245  SV022      120 
Darumarond de Galar 554  SV023      80 
Darumacho de Galar 555  SV024      140 
Larmeleon 816  SV025      60 
Arrozard 817  SV026      90 
Lezargus 818  SV027      160