SL Black Star Promos / Format Standard PCL-on

...
Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Brindibou 722  SM01    —  50 
Flamiaou 725  SM02    —  60 
Otaquin 728  SM03    —  60 
Pikachu 025  SM04    —  70 
Ronflex 143  SM05    —  190 
Rocabot 744  SM06    —  60 
Picassaut 731  SM07    —  60 
Flamiaou 725  SM08    —  60 
Togedemaru 777  SM09    —  70 
Lampignon 756  SM10    —  100 
Denticrisse 779  SM11    —  110 
Quartermac 766  SM12    —  110 
Gouroutan 765  SM13    —  120 
Lougaroc 745  SM14    —  200 
Zygarde 718  SM15    —  130 
Solgaleo 791  SM16    —  250 
Lunala 792  SM17    —  250 
Sablaireau d'Alola 028  SM18    —  110 
Plumeline 741  SM19    —  90 
Bourrinos 750  SM20    —  140 
Draieul 780  SM21    —  120 
Brindibou 722  SM22    —  60 
Flamiaou 725  SM23    —  70 
Otaquin 728  SM24    —  70 
Floramantis 754  SM25    —  100 
Sucreine 763  SM26    —  140 
Boumata 776  SM27    —  130 
Lucanon 738  SM28    —  150 
Mimiqui 778  SM29    —  70 
Tokorico 785  SM30    —  110 
Tokorico 785  SM30a    —  110 
Tokorico 785  SM31    —  110 
Tokotoro 787  SM32    —  180 
Tokorico 785  SM33    —  170 
Chelours 760  SM34    —  210 
Mentali 196  SM35    —  200 
Noctali 197  SM36    —  200 
Archeduc 724  SM37    —  240 
Felinferno 727  SM38    —  250 
Oratoria 730  SM39    —  250 
Bebecaille 782  SM40    —  60 
Dodoala 775  SM41    —  80 
Cosmog 789  SM42    —  60 
Miaouss d'Alola 052  SM43    —  60 
Togedemaru 777  SM44    —  70 
Seviper 336  SM46    —  100 
Crabominable 740  SM47    —  140 
Zygarde 718  SM48    —  150 
Chelours 760  SM49    —  120 
Tokorico 785  SM50    —  170 
Miaouss d'Alola 052  SM51    —  60 
Champions Festival DRS  SM78    —  —