Pouvoirs Emergents / Format Standard HS-on

...
Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Feuillajou 511  01      70 
Feuilloutan 512  02      90 
Larveyette 540  03      40 
Larveyette 540  04      50 
Couverdure 541  05      80 
Couverdure 541  06      70 
Manternel 542  07      130 
Manternel 542  08      130 
Doudouvet 546  09      40 
Doudouvet 546  10      50 
Farfaduvet 547  11      80 
Farfaduvet 547  12      80 
Chlorobule 548  13      50 
Fragilady 549  14      90 
Vivaldaim 585  15      60 
Haydaim 586  16      100 
Viridium 640  17      100 
Flamajou 513  18      70 
Flamoutan 514  19      90 
Darumarond 554  20      70 
Darumacho 555  21      100 
Flotajou 515  22      70 
Flotoutan 516  23      90 
Bargantua 550  24      80 
Bargantua 550  25      80 
Couaneton 580  26      60 
Lakmecygne 581  27      90 
Polarhume 613  28      70 
Polarhume 613  29      70 
Polagriffe 614  30      130 
Polagriffe 614  31      130 
Emolga 587  32      70 
Statitik 595  33      40 
Mygavolt 596  34      80 
Fulguris 642  35      110 
Chovsourir 527  36      60 
Rhinolove 528  37      90 
Venipatte 543  38      70 
Scobolide 544  39      90 
Brutapode 545  40      140 
Cryptero 561  41      90 
Cryptero 561  42      90 
Scrutella 574  43      60 
Scrutella 574  44      60 
Mesmerella 575  45      80 
Mesmerella 575  46      80 
Siderella 576  47      130 
Siderella 576  48      120 
Nodulithe 524  49      60 
Nodulithe 524  50      60 
Geolithe 525  51      90 
Geolithe 525  52      90 
Gigalithe 526  53      140 
Rototaupe 529  54      70 
Rototaupe 529  55      60 
Minotaupe 530  56      110 
Minotaupe 530  57      120 
Judokrak 538  58      90 
Karaclee 539  59      90 
Mascaiman 551  60      70 
Escroco 552  61      90 
Crocorible 553  62      140 
Terrakium 639  63      120 
Chacripan 509  64      60 
Leopardus 510  65      80 
Zorua 570  66      50 
Zoroark 571  67      100 
Vostourno 629  68      50 
Vaututrice 630  69      90 
Grindur 597  70      60 
Grindur 597  71      50 
Noacier 598  72      90 
Noacier 598  73      90 
Tic 599  74      60 
Clic 600  75      80 
Cliticlic 601  76      150 
Cobaltium 638  77      110 
Ratentif 504  78      60 
Miradar 505  79      90 
Poichigeon 519  80      50 
Colombeau 520  81      70 
Deflaisan 521  82      120 
Nanmeouie 531  83      90 
Chinchidou 572  84      60 
Pashmilla 573  85      90 
Furaiglon 627  86      60 
Furaiglon 627  87      60 
Gueriaigle 628  88      100 
Boreas 641  89      110 
Bianca DRS  90      — 
Tcheren DRS  91      — 
Maillet Ecrasant DRS  92      — 
Super Ball DRS  93      — 
Potion Max DRS  94      — 
Attrape-Pokémon DRS  95      — 
Recyclage DRS  96      — 
Fulguris 642  97      110 
Boreas 641  98      110