Île des Dragons / Format Standard HP-on

...
Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Pharamp δ 181  001      120 
Aligatueur δ 160  002      120 
Scarhino δ 214  003      70 
Meganium δ 154  004      110 
Milobellus δ 350  005      90 
Nidoking δ 034  006      120 
Nidoqueen δ 031  007      100 
Feunard δ 038  008      70 
Scarabrute δ 127  009      60 
Ronflex δ 143  010      80 
Togetic δ 176  011      60 
Typhlosion δ 157  012      100 
Arbok δ 024  013      80 
Crustabri δ 091  014      70 
Lamantine δ 087  015      80 
Scorplane δ 207  016      60 
Lippoutou δ 124  017      60 
Coxyclaque δ 166  018      70 
Excelangue δ 108  019      60 
Demanta δ 226  020      50 
Maraiste δ 195  021      80 
Hypocean δ 117  022      70 
Tropius δ 357  023      70 
Vibraninf δ 329  024      70 
Xatu δ 178  025      70 
Macronium δ 153  026      70 
Crocrodil δ 159  027      70 
Draco δ 148  028      70 
Elektek δ 125  029      60 
Lainergie δ 180  030      70 
Hypotrempe δ 116  031      40 
Kirlia 281  032      70 
Kirlia δ 281  033      70 
Nidorina δ 030  034      70 
Nidorino δ 033  035      70 
Feurisson δ 156  036      70 
Hypocean δ 117  037      70 
Drackhaus δ 372  038      70 
Queulorior δ 235  039      60 
Heledelle δ 277  040      70 
Togepi δ 175  041      40 
Vibraninf δ 329  042      70 
Draby δ 371  043      40 
Germignon δ 152  044      40 
Hericendre δ 155  045      40 
Minidraco δ 147  046      40 
Abo δ 023  047      50 
Elekid δ 239  048      40 
Barpau δ 349  049      30 
Hypotrempe δ 116  050      40 
Embrylex 246  051      50 
Embrylex δ 246  052      50 
Coxy δ 165  053      40 
Wattouat δ 179  054      40 
Natu δ 177  055      40 
Nidoran F δ 029  056      40 
Nidoran M δ 032  057      40 
Ymphect δ 247  058      70 
Ymphect δ 247  059      70 
Tarsal 280  060      50 
Tarsal δ 280  061      50 
Otaria δ 086  062      40 
Kokiyas δ 090  063      40 
Lippouti δ 238  064      40 
Tylton δ 333  065      40 
Nirondelle δ 276  066      40 
Kaiminus δ 158  067      40 
Kraknoix δ 328  068      40 
Kraknoix δ 328  069      40 
Goupix δ 037  070      50 
Axoloto δ 194  071      40 
Pare-chocs DRS  072      — 
Copieuse DRS  073      — 
Héritage Holon DRS  074      — 
Mentor Holon DRS  075      — 
L'ermite de l'île DRS  076      — 
Le Projet de M. Rochard DRS  077      — 
Canne DRS  078      — 
Méthode d'entrainement du Prof. Orme DRS  079      — 
La Recherche du Prof. Chen DRS  080      — 
Fétiche de Force DRS  081      — 
Journaliste télé DRS  082      — 
Échange DRS  083      — 
Energie Holon FF DRS  084      — 
Energie Holon GL DRS  085      — 
Energie Holon WP DRS  086      — 
Energie Super DRS  087      — 
Energie Multicolore DRS  088      — 
Energie codée DRS  089      — 
Altaria δ 334  090      100 
Dracolosse δ 149  091      150 
Libegon δ 330  092      150 
Gardevoir δ 282  093      150 
Hyporoi δ 230  094      140 
Latias δ 380  095      100 
Latios δ 381  096      100 
Rayquaza δ 384  097      110 
Drattak δ 373  098      160 
Tyranocif δ 248  099      150 
Dracaufeu δ 006  100      90