Gardiens de Cristal / Format Standard HP-on

...
Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Branette 354  001      70 
Tortank δ 009  002      110 
Camerupt 323  003      80 
Dracaufeu δ 006  004      120 
Triopikeur 051  005      70 
Ludicolo δ 272  006      100 
Lovdisc 370  007      60 
Elecsprint 310  008      80 
Mysdibule 303  009      60 
Tenefix 302  010      60 
Avaltout 317  011      80 
Tauros 128  012      70 
Grodoudou 040  013      90 
Tortank 009  014      120 
Cacturne δ 332  015      80 
Galifeu 256  016      80 
Teraclope 356  017      70 
Rapasdepic δ 022  018      80 
Massko δ 253  019      70 
Groret 326  020      80 
Toudoudou 174  021      50 
Krabboss δ 099  022      80 
Ramboum 294  023      70 
Flobio 259  024      70 
Charmina 308  025      80 
Bekipan δ 279  026      70 
Laggron 260  027      120 
Florizarre 003  028      110 
Reptincel 005  029      70 
Reptincel δ 005  030      70 
Galifeu 256  031      80 
Massko 253  032      70 
Gloupti 316  033      50 
Herbizarre 002  034      80 
Herbizarre 002  035      70 
Galegon 305  036      80 
Lombre 271  037      70 
Flobio 259  038      70 
Pifeuil 274  039      80 
Polichombr 353  040      40 
Skitty 300  041      50 
Carabaffe 008  042      70 
Carabaffe 008  043      80 
Galekid 304  044      50 
Bulbizarre 001  045      50 
Bulbizarre 001  046      50 
Cacnea 331  047      50 
Salameche 004  048      50 
Salameche δ 004  049      50 
Taupiqueur 050  050      50 
Skelenox 355  051      40 
Dynavolt 309  052      50 
Rondoudou 039  053      50 
Krabby 098  054      40 
Nenupiot 270  055      50 
Meditikka 307  056      50 
Gobou 258  057      50 
Gobou 258  058      50 
Chamallot 322  059      50 
Grainipiot 273  060      40 
Piafabec 021  061      40 
Spoink 325  062      50 
Carapuce 007  063      50 
Carapuce 007  064      40 
Poussifeu 255  065      50 
Poussifeu 255  066      40 
Arcko 252  067      40 
Arcko δ 252  068      40 
Chuchmur 293  069      50 
Goelise 278  070      40 
Entretien de Léo DRS  071      — 
Naufrage DRS  072      — 
Le Réseau de Ciléo DRS  073      — 
Arrêt de cristal DRS  074      — 
Plage de cristal DRS  075      — 
Echarde de cristal DRS  076      — 
Double guérison totale DRS  077      — 
Double boule DRS  078      — 
Cercle Holon DRS  079      — 
Baie de Mémoire DRS  080      — 
Echarde mystérieuse DRS  081      — 
Poké Ball DRS  082      — 
PokéNav DRS  083      — 
Point d'échange DRS  084      — 
Tempête DRS  085      — 
Recherche d'énergie DRS  086      — 
Potion DRS  087      — 
Double Energie Multicolore DRS  088      — 
Galeking 306  089      150 
Brasegali 257  090      150 
Delcatty 301  091      90 
Brouhabam 295  092      150 
Groudon 383  093      100 
Jirachi 385  094      90 
Kyogre 382  095      100 
Jungko δ 254  096      140 
Tengalice 275  097      140 
Laggron 260  098      150 
Alakazam 065  099      80 
Celebi 251  100      60