Forces Cachées / Format Standard DX-on

...
Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Zarbi ! 201      60 
Pharamp 181  001      120 
Migalos 168  002      70 
Joliflor 182  003      90 
Aligatueur 160  004      120 
Pyroli 136  005      70 
Foretress 205  006      70 
Demolosse 229  007      70 
Voltali 135  008      70 
Meganium 154  009      100 
Octillery 224  010      80 
Tartard 062  011      120 
Porygon 137  012      70 
Flagadoss 080  013      80 
Roigada 199  014      70 
Simularbre 185  015      60 
Heliatronc 192  016      70 
Typhlosion 157  017      110 
Ursaring 217  018      80 
Aquali 134  019      70 
Leveinard 113  020      90 
Melo 173  021      50 
Elektek 125  022      70 
Elekid 239  023      50 
Tygnon 107  024      70 
Kicklee 106  025      60 
Kapoera 237  026      70 
Ho-Oh 250  027      80 
Lippoutou 124  028      70 
Lugia 249  029      80 
Cornebre 198  030      70 
Lippouti 238  031      50 
Cerfrousse 234  032      70 
Debugant 236  033      40 
Capumain 190  034      50 
Macronium 153  035      70 
Melodelfe 036  036      80 
Corayon 222  037      60 
Crocrodil 159  038      80 
Granbull 210  039      70 
Lanturn 171  040      80 
Volcaropod 219  041      80 
Ecremeuh 241  042      60 
Noarfang 164  043      70 
Maraiste 195  044      80 
Feurisson 156  045      70 
Insecateur 123  046      60 
Caratroc 213  047      60 
Queulorior 235  048      50 
Xatu 178  049      80 
Yanma 193  050      60 
Germignon 152  051      50 
Loupio 170  052      50 
Melofee 035  053      50 
Hericendre 155  054      50 
Evoli 133  055      40 
Lainergie 180  056      80 
Scorplane 207  057      50 
Ortide 044  058      70 
Hoothoot 163  059      50 
Malosse 228  060      50 
Embrylex 246  061      50 
Wattouat 179  062      50 
Natu 177  063      50 
Mystherbe 043  064      50 
Onix 095  065      80 
Pomdepik 204  066      50 
Ptitard 060  067      50 
Tetarte 061  068      70 
Porygon 137  069      50 
Ymphect 247  070      70 
Remoraid 223  071      50 
Ramoloss 079  072      50 
Limagma 218  073      40 
Snubbull 209  074      50 
Mimigal 167  075      50 
Tournegrin 191  076      40 
Teddiursa 216  077      40 
Kaiminus 158  078      50 
Axoloto 194  079      50 
Poudre maléfique DRS  080      — 
Recyclage d'Energie DRS  081      — 
Suppression d'Energie 2 DRS  082      — 
Racine Energie DRS  083      — 
Echange d'Energie DRS  084      — 
Baie Molletonn DRS  085      — 
La Requête de Lula DRS  086      — 
Poké Ball DRS  087      — 
Inversion de Pokémon DRS  088      — 
Méthode d'entraînement du Prof. Orme DRS  089      — 
SphÚre Protectrice DRS  090      — 
Baie Sitrus DRS  091      — 
Fureur Compacte DRS  092      — 
Point d'échange DRS  093      — 
Recherche d'Energie DRS  094      — 
Potion DRS  095      — 
Energie Obscurité DRS  096      — 
Energie Métal DRS  097      — 
Energie Super DRS  098      — 
Energie Cyclone DRS  099      —