Fantômes Holon / Format Standard DX-on

...
Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Armaldo δ 348  001      110 
Vacilys δ 346  002      100 
Deoxys δ 386  003      70 
Deoxys δ 386  004      80 
Deoxys δ 386  005      70 
Deoxys δ 386  006      60 
Libegon δ 330  007      110 
Leviator δ 130  008      90 
Kabutops δ 141  009      100 
Hyporoi δ 230  010      110 
Latias δ 380  011      70 
Latios δ 381  012      80 
Amonistar δ 139  013      110 
Roucarnage δ 018  014      100 
Raichu δ 026  015      70 
Rayquaza δ 384  016      80 
Rafflesia δ 045  017      90 
Absol 359  018      70 
Joliflor δ 182  019      100 
Brasegali 257  020      100 
Latias δ 380  021      70 
Latios δ 381  022      80 
Mysdibule 303  023      60 
Mewtwo δ 150  024      70 
Tarinor 299  025      60 
Rayquaza δ 384  026      80 
Regice 378  027      80 
Regirock 377  028      80 
Registeel 379  029      80 
Relicanth 369  030      70 
Tenefix 302  031      60 
Seviper 336  032      70 
Chartor 324  033      80 
Mangriff 335  034      70 
Ptera δ 142  035      70 
Camerupt 323  036      90 
Eoko δ 358  037      60 
Kaorine 344  038      80 
Galifeu 256  039      70 
Donphan 232  040      80 
Noadkoko δ 103  041      80 
Ortide δ 044  042      70 
Akwakwak δ 055  043      70 
Morpheo de Holon 351  044      50 
Galegon 305  045      80 
Elecsprint 310  046      80 
Maskadra 284  047      70 
Persian δ 053  048      70 
Roucoups δ 017  049      70 
Colossinge δ 057  050      70 
Raichu 026  051      80 
Hypocean δ 117  052      70 
Sharpedo δ 319  053      70 
Vibraninf δ 329  054      80 
Barbicha 340  055      80 
Qulbutoke 202  056      70 
Anorith δ 347  057      70 
Galekid 304  058      40 
Balbuto 343  059      50 
Barloche 339  060      50 
Carvanha δ 318  061      40 
Ecrapince 341  062      50 
Ecrapince 341  063      40 
Dynavolt 309  064      40 
Noeunoeuf δ 102  065      50 
Hypotrempe δ 116  066      50 
Kabuto δ 140  067      70 
Lilia δ 345  068      80 
Magicarpe δ 129  069      30 
Ferosinge δ 056  070      50 
Miaouss δ 052  071      50 
Chamallot 322  072      50 
Mystherbe δ 043  073      40 
Amonita δ 138  074      70 
Phanpy 231  075      50 
Pichu δ 172  076      50 
Roucool δ 016  077      40 
Pikachu 025  078      50 
Pikachu δ 025  079      50 
Medhyena 261  080      40 
Psykokwak δ 054  081      50 
Arakdo 283  082      40 
Poussifeu 255  083      40 
Kraknoix δ 328  084      50 
Aventurier Holon DRS  085      — 
Fossile Holon DRS  086      — 
Lac Holon DRS  087      — 
Le Projet de M. Rochard DRS  088      — 
La découverte du Professeur Kosmo DRS  089      — 
Super bonbon DRS  090      — 
Fossile griffe PV 40 DRS  091      40 
Mystérieux Fossile PV 50 DRS  092      50 
Fossile racine PV 40 DRS  093      40 
Energie Obscurité DRS  094      — 
Energie Métal DRS  095      — 
Energies multiples DRS  096      — 
Energie Métal Obscur DRS  097      — 
Energie Multicolore DRS  098      — 
Colhomar 342  099      110 
Mew 151  100      90