Néo Génésis / Format Standard BS-on

...
Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Pharamp 181  001      80 
Azumarill 184  002      70 
Joliflor 182  003      70 
Aligatueur 160  004      100 
Aligatueur 160  005      120 
Scarhino 214  006      60 
Cotovol 189  007      70 
Hyporoi 230  008      90 
Lugia 249  009      90 
Meganium 154  010      100 
Meganium 154  011      100 
Pichu 172  012      30 
Airmure 227  013      60 
Roigada 199  014      80 
Steelix 208  015      110 
Togetic 176  016      60 
Typhlosion 157  017      100 
Typhlosion 157  018      100 
Energie Métal DRS  019      — 
Melo 173  020      30 
Donphan 232  021      70 
Elekid 239  022      30 
Magby 240  023      30 
Cornebre 198  024      50 
Farfuret 215  025      60 
Capumain 190  026      40 
Migalos 168  027      60 
Macronium 153  028      70 
Macronium 153  029      80 
Melofee 035  030      50 
Crocrodil 159  031      70 
Crocrodil 159  032      80 
Elektek 125  033      70 
Lainergie 180  034      60 
Fouinar 162  035      60 
Ortide 044  036      60 
Granbull 210  037      70 
Lanturn 171  038      70 
Coxyclaque 166  039      60 
Magmar 126  040      70 
Ecremeuh 241  041      70 
Noarfang 164  042      60 
Phanpy 231  043      40 
Cochignon 221  044      80 
Maraiste 195  045      70 
Feurisson 156  046      60 
Feurisson 156  047      70 
Hypocean 117  048      70 
Floravol 188  049      60 
Heliatronc 192  050      70 
Togepi 175  051      40 
Xatu 178  052      80 
Germignon 152  053      40 
Germignon 152  054      50 
Loupio 170  055      50 
Hericendre 155  056      40 
Hericendre 155  057      50 
Girafarig 203  058      60 
Scorplane 207  059      60 
Hoothoot 163  060      50 
Granivol 187  061      50 
Hypotrempe 116  062      50 
Coxy 165  063      40 
Demanta 226  064      60 
Wattouat 179  065      40 
Marill 183  066      40 
Natu 177  067      30 
Mystherbe 043  068      40 
Onix 095  069      60 
Pikachu 025  070      50 
Fouinette 161  071      40 
Caratroc 213  072      50 
Ramoloss 079  073      50 
Snubbull 209  074      50 
Mimigal 167  075      40 
Cerfrousse 234  076      60 
Simularbre 185  077      60 
Tournegrin 191  078      40 
Marcacrin 220  079      40 
Kaiminus 158  080      40 
Kaiminus 158  081      50 
Axoloto 194  082      50 
Jeu d'arcade (Salle de jeu de Doublonville) DRS  083      — 
Ecostade DRS  084      — 
Charge d'Energie DRS  085      — 
Bandeau DRS  086      — 
Lula DRS  087      — 
Pokéquipement DRS  088      — 
Super sauvegarde d'Energie DRS  089      — 
Capsule temporelle DRS  090      — 
Téléporteur de Léo DRS  091      — 
Jeu de chance (Salle de jeu de Doublonville) DRS  092      — 
Baie dor DRS  093      — 
Baie Miracle DRS  094      — 
Nouveau Pokédex DRS  095      — 
Professeur Orme DRS  096      — 
Tour Chétiflor DRS  097      — 
Super Rappel DRS  098      — 
Baie DRS  099      — 
Double Rafale DRS  100      —