XY Black Star Promos / Format Standard BCR-on

...
Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Marisson 650  XY01    —  60 
Feunnec 653  XY02    —  60 
Grenousse 656  XY03    —  60 
Nymphali 700  XY04    —  90 
Xerneas 716  XY05    —  130 
Yveltal 717  XY06    —  130 
Xerneas 716  XY07    —  170 
Yveltal 717  XY08    —  170 
Carchacrok 445  XY09    —  170 
Kravarech 691  XY10    —  100 
Mewtwo 150  XY100    —  120 
Mewtwo 150  XY101    —  120 
Dragmara 699  XY102    —  180 
Mysdibule 303  XY103    —  150 
Mysdibule 303  XY104    —  190 
Lien Spirituel Mysdibule DRS  XY105    —  — 
Leviator 130  XY106    —  180 
Mewtwo 150  XY107    —  170 
Mackogneur 068  XY108    —  180 
Leviator 130  XY109    —  130 
Cabriolaine 672  XY11    —  70 
Mew 151  XY110    —  70 
Celebi 251  XY111    —  70 
Jirachi 385  XY112    —  70 
Manaphy 490  XY113    —  70 
Darkrai 491  XY114    —  110 
Shaymin 492  XY115    —  70 
Arceus 493  XY116    —  130 
Monorpale 679  XY12    —  50 
Dracaufeu 006  XY121    —  180 
Tortank 009  XY122    —  180 
Florizarre 003  XY123    —  180 
Sulfura 146  XY127    —  120 
Kyurem Blanc 646  XY128    —  130 
Zygarde 718  XY129    —  120 
Mackogneur 068  XY13    —  150 
Tyranocif 248  XY130    —  160 
Flamajou 513  XY131    —  60 
Fantominus 092  XY132    —  50 
Amphinobi 658  XY133    —  170 
Pingoleon 395  XY134    —  170 
Neitram 606  XY135    —  130 
Noarfang 164  XY136    —  130 
Prismillon 666  XY137    —  120 
Grenousse 656  XY138    —  60 
Floette 670  XY139    —  70 
Desseliande 709  XY14    —  110 
Lucario 448  XY140    —  100 
Rayquaza 384  XY141    —  120 
Crefadet 482  XY142    —  70 
Magicarpe 129  XY143    —  30 
Yanmega 469  XY144    —  110 
Volcanion 721  XY145    —  130 
Gamblast 693  XY146    —  100 
Hoopa 720  XY147    —  130 
Shaymin 492  XY148    —  110 
Xerneas 716  XY149    —  170 
Cupcanaille 685  XY15    —  100 
Yveltal 717  XY150    —  170 
Zygarde 718  XY151    —  190 
Zygarde 718  XY152    —  120 
Ho-Oh 250  XY153    —  120 
Ho-Oh 250  XY154    —  150 
Qulbutoke 202  XY155    —  140 
Lugia 249  XY156    —  120 
Chevroum 673  XY16    —  110 
Dracaufeu 006  XY17    —  180 
Champions Festival DRS  XY176    —  — 
Blindepique 652  XY18    —  180 
Goupelin 655  XY19    —  170 
Amphinobi 658  XY20    —  170 
Archeodong 437  XY21    —  90 
Darkrai 491  XY22    —  120 
Tengalice 275  XY23    —  140 
Amphinobi 658  XY24    —  130 
Crocorible 553  XY25    —  180 
Nemelios 668  XY26    —  100 
Champions Festival DRS  XY27    —  — 
Florizarre 003  XY28    —  180 
Dracaufeu 006  XY29    —  180 
Tortank 009  XY30    —  180 
Xerneas 716  XY31    —  130 
Yveltal 717  XY32    —  130 
Trevor DRS  XY33    —  — 
Metalosse 376  XY34    —  180 
Metalosse 376  XY35    —  220 
Arcko 252  XY36    —  60 
Poussifeu 255  XY37    —  60 
Gobou 258  XY38    —  60 
Hyporoi 230  XY39    —  130 
Metamorph 132  XY40    —  70 
Kyogre 382  XY41    —  180 
Groudon 383  XY42    —  180 
Diancie 719  XY43    —  140 
Diancie 719  XY44    —  190 
Gallame 475  XY45    —  170 
Altaria 334  XY46    —  90 
Iguolta 695  XY47    —  90 
Mistigrix 678  XY48    —  90 
Regirock 377  XY49    —  110