Liste des cartes / Mascarade Crépusculaire

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Nosepass 299  101      80 
Probopass 476  102      140 
Timburr 532  103      80 
Gurdurr 533  104      100 
Conkeldurr 534  105      180 
Greninja 658  106      310 
Hawlucha 701  107      70 
Glimmet 969  108      60 
Glimmora 970  109      130 
Ting-Lu 1003  110      140 
Okidogi 1014  111      130 
Ogerpon Masque de la Pierre 1017  112      210 
Poochyena 261  113      70 
Mightyena 262  114      120 
Venipede 543  115      80 
Whirlipede 544  116      100 
Scolipede 545  117      170 
Brute Bonnet 986  118      120 
Skarmory 227  119      120 
Aron 304  120      70 
Lairon 305  121      110 
Aggron 306  122      180 
Heatran 485  123      140 
Varoom 965  124      70 
Revavroom 966  125      140 
Applin 840  126      40 
Dipplin 1011  127      80 
Dreepy 885  128      70 
Drakloak 886  129      90 
Dragapult 887  130      320 
Tatsugiri 978  131      70 
Farfetch'd 083  132      70 
Chansey 113  133      120 
Blissey 242  134      300 
Eevee 133  135      50 
Snorlax 143  136      160 
Aipom 190  137      60 
Ambipom 424  138      110 
Ducklett 580  139      60 
Swanna 581  140      110 
Ursaluna Lune Vermeille 901  141      260 
Flûte d'Accompagnement —  142      — 
Kit Attrape-Insecte —  143      — 
Intendant —  144      — 
Roseille —  145      — 
Centre Culturel —  146      — 
Cuisinier —  147      — 
Maillet Amélioré —  148      — 
Lieu de la Fête —  149      — 
Ventilateur de Poche —  150      — 
Hassa —  151      — 
Hyper Arôme —  152      — 
Tour de Brouillage —  153      — 
Kassis —  154      — 
Soutien de Néphie —  155      — 
Love Ball —  156      — 
Lucio —  157      — 
Casque Chance —  158      — 
Masque de Monstre —  159      — 
Lithia —  160      — 
Mora —  161      — 
Rappel Cyclone —  162      — 
Boîte à Secrets —  163      — 
OrthÚse de Survie —  164      — 
Tampon Injuste —  165      — 
Energie Boomerang —  166      — 
Energie Héritage —  167      — 
Pinsir 127  168      110 
Sunflora 192  169      100 
Dipplin 1011  170      80 
Poltchageist 1012  171      30 
Torkoal 324  172      130 
Infernape 392  173      140 
Froslass 478  174      90 
Phione 489  175      70 
Cramorant 845  176      110 
Heliolisk 695  177      100 
Wattrel 940  178      60 
Chimecho 358  179      70 
Enamorus 905  180      120 
Growlithe de Hisui 058  181      80 
Probopass 476  182      140 
Timburr 532  183      80 
Lairon 305  184      110 
Applin 840  185      40 
Tatsugiri 978  186      70 
Chansey 113  187      120 
Eevee 133  188      50 
Sinistcha 1013  189      240 
Ogerpon Masque Turquoise 1017  190      210 
Magcargo 219  191      270 
Ogerpon Masque du Fourneau 1017  192      210 
Palafin 964  193      340 
Ogerpon Masque du Puits 1017  194      210 
Luxray 405  195      310 
Iron Thorns 995  196      230 
Scream Tail 985  197      190 
Greninja 658  198      310 
Ogerpon Masque de la Pierre 1017  199      210 
Dragapult 887  200      320