Liste des cartes / Rupture Turbo

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Chicorita 152  001      60 
Bayleef 153  002      90 
Meganium 154  003      150 
Seedot 273  004      50 
Kricketot 401  005      60 
Kricketune 402  006      90 
Petilil 548  007      50 
Lilligant 549  008      80 
Durant 632  009      70 
Growlithe 058  010      70 
Arcanine 059  011      110 
Numel 322  012      80 
Camerupt 323  013      130 
Emboar 500  014      180 
Heatmor 631  015      100 
Psyduck 054  016      60 
Golduck 055  017      100 
Golduck 055  018      140 
Slowpoke 079  019      70 
Slowbro 080  020      100 
Slowking 199  021      100 
Shellder 090  022      60 
Shellder 090  023      60 
Cloyster 091  024      100 
Staryu 120  025      40 
Gyarados 130  026      180 
Gyarados 130  027      240 
Lapras 131  028      12 
Corsola 222  029      80 
Suicune 245  030      120 
Palkia 484  031      180 
Manaphy 490  032      120 
Tympole 535  033      60 
Palpitoad 536  034      90 
Seismitoad 537  035      150 
Ducklett 580  036      60 
Swanna 581  037      80 
Froakie 656  038      60 
Frogadier 657  039      70 
Greninja 658  040      130 
Greninja 658  041      170 
Electabuzz 125  042      70 
Electivire 466  043      110 
Shinx 403  044      50 
Luxio 404  045      70 
Luxray 405  046      140 
Luxray 405  047      170 
Blitzle 522  048      60 
Zebstrika 523  049      100 
Drowzee 096  050      70 
Hypno 097  051      90 
Espeon 196  052      170 
Skorupi 451  053      70 
Drapion 452  054      130 
Sigilyph 561  055      90 
Trubbish 568  056      70 
Garbodor 569  057      100 
Espurr 677  058      60 
Meowstic 678  059      90 
Honedge 679  060      60 
Doublade 680  061      80 
Aegislash 681  062      140 
Skrelp 690  063      50 
Phantump 708  064      50 
Trevenant 709  065      110 
Trevenant 709  066      160 
Sudowoodo 185  067      90 
Gible 443  068      60 
Gabite 444  069      80 
Garchomp 445  070      130 
Pancham 674  071      60 
Nuzleaf 274  072      80 
Shiftry 275  073      140 
Darkrai 491  074      180 
Pangoro 675  075      120 
Scizor 212  076      170 
Scizor 212  077      220 
Mawile 303  078      80 
Ferroseed 597  079      60 
Ferrothorn 598  080      100 
Clefairy 035  081      60 
Clefable 036  082      100 
Togekiss 468  083      170 
Spritzee 682  084      50 
Aromatisse 683  085      90 
Dragalge 691  086      110 
Rattata 019  087      30 
Raticate 020  088      70 
Raticate 020  089      110 
Dunsparce 206  090      60 
Stantler 234  091      90 
Ho-Oh 250  092      180 
Glameow 431  093      60 
Purugly 432  094      100 
Furfrou 676  095      80 
Célébration Nocturne —  096      — 
Ballon Explosif —  097      — 
Terreur —  098      — 
Ceinture Furie Combative —  099      — 
Super Ball —  100      —