Liste des cartes / Tonnerre Perdu

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Litwick 607  101      60 
Lampent 608  102      80 
Chandelure 609  103      140 
Meloetta 648  104      80 
Mareanie 747  105      60 
Nihilego 793  106      110 
Poipole 803  107      70 
Naganadel 804  108      130 
Onix 095  109      120 
Sudowoodo 185  110      110 
Phanpy 231  111      80 
Donphan 232  112      130 
Hitmontop 237  113      80 
Larvitar 246  114      50 
Larvitar 246  115      60 
Pupitar 247  116      70 
Carbink 703  117      90 
Meowth d'Alola 052  118      60 
Persian d'Alola 053  119      90 
Umbreon 197  120      110 
Tyranitar 248  121      250 
Diglett d'Alola 050  122      50 
Dugtrio d'Alola 051  123      90 
Forretress 205  124      110 
Steelix 208  125      180 
Scizor 212  126      120 
Dialga 483  127      130 
Durant 632  128      80 
Cobalion 638  129      120 
Genesect 649  130      180 
Magearna 801  131      90 
Ninetales d'Alola 038  132      200 
Jigglypuff 039  133      70 
Wigglytuff 040  134      120 
Marill 183  135      70 
Azumarill 184  136      100 
Snubbull 209  137      70 
Granbull 210  138      130 
Ralts 280  139      50 
Kirlia 281  140      80 
Gardevoir 282  141      130 
Dedenne 702  142      70 
Carbink 703  143      90 
Xerneas 716  144      160 
Cutiefly 742  145      30 
Ribombee 743  146      60 
Morelull 755  147      60 
Shiinotic 756  148      100 
Mimikyu 778  149      170 
Tapu Lele 786  150      110 
Tapu Fini 788  151      120 
Chansey 113  152      100 
Blissey 242  153      160 
Ditto 132  154      40 
Eevee 133  155      60 
Stantler 234  156      110 
Smeargle 235  157      80 
Miltank 241  158      130 
Lugia 249  159      190 
Ho-Oh 250  160      130 
Kecleon 352  161      80 
Kecleon 352  162      80 
Pikipek 731  163      50 
Pikipek 731  164      60 
Trumbeak 732  165      80 
Toucannon 733  166      140 
Sac Aventure —  167      — 
Employés de la Fondation Aether —  168      — 
Casque Choix —  169      — 
Rattrape-Riposte —  170      — 
Attrape-Perso —  171      — 
Electropuissance —  172      — 
Saubohne —  173      — 
Fairy Charm G —  174      — 
Fairy Charm P —  175      — 
Fairy Charm F —  176      — 
Fairy Charm D —  177      — 
Usine Thermique —  178      — 
Kahili —  179      — 
Forêt Vitale —  180      — 
Mixeur Perdu —  181      — 
Elsa-Mina —  182      — 
Oléa —  183      — 
Mélange d'Herbes —  184      — 
Lait Meumeu —  185      — 
Mortimer —  186      — 
Filet Ball —  187      — 
Cour du Professeur Orme —  188      — 
VacanciÚre —  189      — 
Rune Sort —  190      — 
Mont Tonnerre —  191      — 
Marteau Attends-Voir —  192      — 
Blanche —  193      — 
Energie Mémoire —  194      — 
Shuckle 213  195      170 
Sceptile 254  196      230 
Virizion 640  197      170 
Magcargo 219  198      210 
Blacephalon 806  199      180 
Suicune 245  200      180