Liste des cartes / SL Black Star Promos

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Ama-Ama 805  SM180    —  120 
Melmetal 809  SM181    —  150 
Persian 053  SM182    —  100 
Pikachu 025  SM183    —  70 
Evoli 133  SM184    —  50 
Typhlosion 157  SM185    —  150 
Pyroli 136  SM186    —  110 
Ossatueur d'Alola 105  SM187    —  200 
Kangourex 115  SM188    —  180 
Tortank 009  SM189    —  240 
Plumeline 741  SM19    —  90 
Pikachu Detective 025  SM190    —  90 
Mewtwo et Mew 150  SM191    —  270 
Lucario et Melmetal 448  SM192    —  260 
Carchacrok et Giratina 445  SM193    —  270 
Pikachu Detective 025  SM194    —  90 
Dracaufeu 006  SM195    —  250 
Mewtwo 150  SM196    —  190 
Amphinobi 658  SM197    —  230 
Bulbizarre 001  SM198    —  70 
Psykokwak 054  SM199    —  70 
Bourrinos 750  SM20    —  140 
Snubbull 209  SM200    —  60 
Reshiram et Dracaufeu 643  SM201    —  270 
Gaulet 591  SM202    —  100 
Tokopisco 788  SM203    —  120 
Necrozma 800  SM204    —  130 
Terrakium 639  SM205    —  140 
Pikachu 025  SM206    —  60 
Simularbre 185  SM207    —  110 
Lucanon 738  SM208    —  150 
Ama-Ama 805  SM209    —  120 
Draieul 780  SM21    —  120 
Sulfura Electhor et Artikodin 146  SM210    —  300 
Dracaufeu 006  SM211    —  250 
Leviator 130  SM212    —  230 
Raichu 026  SM213    —  210 
Mewtwo 150  SM214    —  120 
Mew 151  SM215    —  60 
Porygon-Z 474  SM216    —  240 
Desseliande et Noctunoir 709  SM217    —  270 
Mouscoto 794  SM218    —  130 
Entei 244  SM219    —  130 
Brindibou 722  SM22    —  60 
Phione 489  SM220    —  70 
Pierroteknik 806  SM221    —  110 
Magireve 429  SM222    —  110 
Terrakium 639  SM223    —  140 
Celebi 251  SM224    —  70 
Victini 494  SM225    —  70 
Dracaufeu 006  SM226    —  150 
Pikachu 025  SM227    —  60 
Mewtwo Armored 150  SM228    —  120 
Florizarre et Vipelierre 003  SM229    —  270 
Flamiaou 725  SM23    —  70 
Dracaufeu et Roussil 006  SM230    —  270 
Champions Festival —  SM231    —  — 
Pikachu 025  SM232    —  160 
Evoli 133  SM233    —  160 
Pikachu 025  SM234    —  60 
Evoli 133  SM235    —  60 
Sablaireau d'Alola 028  SM236    —  200 
Phyllali 470  SM237    —  110 
Givrali 471  SM238    —  110 
Megapagos 565  SM239    —  250 
Otaquin 728  SM24    —  70 
Mentali et Deoxys 196  SM240    —  260 
Noctali et Darkrai 197  SM241    —  270 
Evoli 133  SM242    —  160 
Regigigas 486  SM243    —  150 
Capumain 190  SM244    —  60 
Floramantis 754  SM25    —  100 
Sucreine 763  SM26    —  140 
Boumata 776  SM27    —  130 
Lucanon 738  SM28    —  150 
Mimiqui 778  SM29    —  70 
Tokorico 785  SM30    —  110 
Tokorico 785  SM30a    —  110 
Tokorico 785  SM31    —  110 
Tokotoro 787  SM32    —  180 
Tokorico 785  SM33    —  170 
Chelours 760  SM34    —  210 
Mentali 196  SM35    —  200 
Noctali 197  SM36    —  200 
Archeduc 724  SM37    —  240 
Felinferno 727  SM38    —  250 
Oratoria 730  SM39    —  250 
Bebecaille 782  SM40    —  60 
Dodoala 775  SM41    —  80 
Cosmog 789  SM42    —  60 
Miaouss d'Alola 052  SM43    —  60 
Togedemaru 777  SM44    —  70 
Tokopiyon 786  SM45    —  110 
Seviper 336  SM46    —  100 
Crabominable 740  SM47    —  140 
Zygarde 718  SM48    —  150 
Chelours 760  SM49    —  120 
Tokorico 785  SM50    —  170 
Miaouss d'Alola 052  SM51    —  60 
Sarmurai 768  SM52    —  130