Liste des cartes / Destinées Futures

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Pinsir 127  001      80 
Seedot 273  002      40 
Kricketot 401  003      60 
Kricketune 402  004      90 
Shaymin 492  005      110 
Pansage 511  006      70 
Simisage 512  007      90 
Foongus 590  008      40 
Amoonguss 591  009      90 
Growlithe 058  010      80 
Growlithe 058  011      80 
Arcanine 059  012      130 
Arcanine 059  013      120 
Moltres 146  014      120 
Pansear 513  015      70 
Simisear 514  016      90 
Darumaka 554  017      80 
Litwick 607  018      60 
Lampent 608  019      80 
Chandelure 609  020      120 
Reshiram 643  021      130 
Reshiram 643  022      180 
Staryu 120  023      60 
Starmie 121  024      90 
Lapras 131  025      100 
Lapras 131  026      90 
Articuno 144  027      120 
Panpour 515  028      70 
Simipour 516  029      90 
Basculin 550  030      80 
Vanillite 582  031      60 
Vanillish 583  032      80 
Vanilluxe 584  033      130 
Frillish 592  034      80 
Jellicent 593  035      120 
Cubchoo 613  036      70 
Beartic 614  037      120 
Kyurem 646  038      180 
Pikachu 025  039      60 
Raichu 026  040      90 
Zapdos 145  041      120 
Shinx 403  042      60 
Shinx 403  043      60 
Luxio 404  044      80 
Luxio 404  045      80 
Luxray 405  046      140 
Blitzle 522  047      60 
Zebstrika 523  048      90 
Emolga 587  049      70 
Zekrom 644  050      130 
Zekrom 644  051      180 
Grimer 088  052      70 
Muk 089  053      110 
Mewtwo 150  054      170 
Ralts 280  055      60 
Kirlia 281  056      80 
Gardevoir 282  057      110 
Munna 517  058      70 
Musharna 518  059      100 
Darmanitan 555  060      110 
Elgyem 605  061      60 
Beheeyem 606  062      80 
Riolu 447  063      70 
Lucario 448  064      100 
Hippopotas 449  065      90 
Hippowdon 450  066      130 
Mienfoo 619  067      60 
Mienshao 620  068      90 
Sneasel 215  069      60 
Weavile 461  070      90 
Nuzleaf 274  071      80 
Shiftry 275  072      130 
Scraggy 559  073      70 
Scrafty 560  074      90 
Bronzor 436  075      70 
Bronzong 437  076      110 
Ferroseed 597  077      60 
Jigglypuff 039  078      70 
Wigglytuff 040  079      90 
Meowth 052  080      70 
Persian 053  081      90 
Regigigas 486  082      180 
Pidove 519  083      60 
Minccino 572  084      60 
Cinccino 573  085      90 
Rachid —  086      — 
Multi Exp —  087      — 
Masse Ball —  088      — 
Niveau Ball —  089      — 
Centre Pokémon —  090      — 
Pont Sagiciel —  091      — 
Double Colorless Energy —  092      — 
Prism Energy —  093      — 
Shaymin 492  094      110 
Reshiram 643  095      180 
Kyurem 646  096      180 
Zekrom 644  097      180 
Mewtwo 150  098      170 
Regigigas 486  099      180 
Emboar 500  100      150