Liste des cartes / Fantômes Holon

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Armaldo δ 348  001      110 
Cradily δ 346  002      100 
Deoxys δ 386  003      70 
Deoxys δ 386  004      80 
Deoxys δ 386  005      70 
Deoxys δ 386  006      60 
Flygon δ 330  007      110 
Gyarados δ 130  008      90 
Kabutops δ 141  009      100 
Kingdra δ 230  010      110 
Latias δ 380  011      70 
Latios δ 381  012      80 
Omastar δ 139  013      110 
Pidgeot δ 018  014      100 
Raichu δ 026  015      70 
Rayquaza δ 384  016      80 
Vileplume δ 045  017      90 
Absol 359  018      70 
Bellossom δ 182  019      100 
Blaziken 257  020      100 
Latias δ 380  021      70 
Latios δ 381  022      80 
Mawile 303  023      60 
Mewtwo δ 150  024      70 
Nosepass 299  025      60 
Rayquaza δ 384  026      80 
Regice 378  027      80 
Regirock 377  028      80 
Registeel 379  029      80 
Relicanth 369  030      70 
Sableye 302  031      60 
Seviper 336  032      70 
Torkoal 324  033      80 
Zangoose 335  034      70 
Aerodactyl δ 142  035      70 
Camerupt 323  036      90 
Chimecho δ 358  037      60 
Claydol 344  038      80 
Combusken 256  039      70 
Donphan 232  040      80 
Exeggutor δ 103  041      80 
Gloom δ 044  042      70 
Golduck δ 055  043      70 
Castform de Holon 351  044      50 
Lairon 305  045      80 
Manectric 310  046      80 
Masquerain 284  047      70 
Persian δ 053  048      70 
Pidgeotto δ 017  049      70 
Primeape δ 057  050      70 
Raichu 026  051      80 
Seadra δ 117  052      70 
Sharpedo δ 319  053      70 
Vibrava δ 329  054      80 
Whiscash 340  055      80 
Wobbuffet 202  056      70 
Anorith δ 347  057      70 
Aron 304  058      40 
Baltoy 343  059      50 
Barboach 339  060      50 
Carvanha δ 318  061      40 
Corphish 341  062      50 
Corphish 341  063      40 
Electrike 309  064      40 
Exeggcute δ 102  065      50 
Horsea δ 116  066      50 
Kabuto δ 140  067      70 
Lileep δ 345  068      80 
Magikarp δ 129  069      30 
Mankey δ 056  070      50 
Meowth δ 052  071      50 
Numel 322  072      50 
Oddish δ 043  073      40 
Omanyte δ 138  074      70 
Phanpy 231  075      50 
Pichu δ 172  076      50 
Pidgey δ 016  077      40 
Pikachu 025  078      50 
Pikachu δ 025  079      50 
Poochyena 261  080      40 
Psyduck δ 054  081      50 
Surskit 283  082      40 
Torchic 255  083      40 
Trapinch δ 328  084      50 
Aventurier Holon —  085      — 
Fossile Holon —  086      — 
Lac Holon —  087      — 
Le Projet de M. Rochard —  088      — 
La découverte du Professeur Kosmo —  089      — 
Super bonbon —  090      — 
Fossile griffe PV 40 —  091      40 
Mystérieux Fossile PV 50 —  092      50 
Fossile racine PV 40 —  093      40 
Energie Obscurité —  094      — 
Energie Métal —  095      — 
Energies multiples —  096      — 
Energie Métal Obscur —  097      — 
Energie Multicolore —  098      — 
Crawdaunt 342  099      110 
Mew 151  100      90