Liste des cartes / Ténèbres Embrasées

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Muk 089  101      140 
Spinarak 167  102      60 
Ariados 168  103      110 
Crobat 169  104      180 
Darkrai 491  105      130 
Purrloin 509  106      70 
Liepard 510  107      100 
Deino 633  108      60 
Zweilous 634  109      100 
Hydreigon 635  110      160 
Hoopa 720  111      120 
Nickit 827  112      70 
Thievul 828  113      100 
Grimmsnarl 861  114      220 
Grimmsnarl 861  115      330 
Eternatus 890  116      220 
Eternatus 890  117      340 
Scizor 212  118      210 
Scizor 212  119      320 
Skarmory 227  120      120 
Aron 304  121      70 
Lairon 305  122      100 
Aggron 306  123      160 
Escavalier 589  124      120 
Klink 599  125      60 
Klang 600  126      90 
Klinklang 601  127      150 
Stunfisk de Galar 618  128      200 
Meltan 808  129      70 
Melmetal 809  130      150 
Cufant 878  131      100 
Copperajah 879  132      190 
Kangaskhan 115  133      130 
Tauros 128  134      110 
Sentret 161  135      60 
Furret 162  136      110 
Dunsparce 206  137      60 
Teddiursa 216  138      70 
Ursaring 217  139      140 
Lugia 249  140      130 
Skitty 300  141      60 
Delcatty 301  142      100 
Salamence 373  143      220 
Salamence 373  144      320 
Starly 396  145      50 
Staravia 397  146      80 
Staraptor 398  147      150 
Ducklett 580  148      50 
Swanna 581  149      110 
Bunnelby 659  150      40 
Fletchling 661  151      60 
Skwovet 819  152      70 
Greedent 820  153      120 
Rookidee 821  154      60 
Corvisquire 822  155      80 
Corviknight 823  156      160 
Ombrelle Geante —  157      — 
Volutes de Fumee —  158      — 
Ornithologue —  159      — 
Cape d'Endurance —  160      — 
Cloche Familiere —  161      — 
Foret de Lumirinth —  162      — 
Kabu —  163      — 
Vieux PC —  164      — 
Peterson —  165      — 
Soins de l'Eleveur de Pokemon —  166      — 
Fossile Rare —  167      — 
Shehroz —  168      — 
Shehroz Tower —  169      — 
Smashings —  170      — 
Gants d'Epreuve —  171      — 
Fortifiant Turbo —  172      — 
Clairon de la Team Yell —  173      — 
Energy Feu Chaleur —  174      — 
Energy Obscurite Repaire —  175      — 
Energy Incolore Puissance —  176      — 
Butterfree 012  177      190 
Houndoom 229  178      210 
Centiskorch 851  179      210 
Vikavolt 738  180      210 
Rhyperior 464  181      230 
Crobat 169  182      180 
Scizor 212  183      210 
Stunfisk de Galar 618  184      200 
Salamence 373  185      220 
Kabu —  186      — 
Peterson —  187      — 
Soins de l'Eleveur de Pokémon —  188      — 
Shehroz —  189      — 
Butterfree 012  190      300 
Centiskorch 851  191      320 
Eternatus 890  192      340 
Scizor 212  193      320 
Salamence 373  194      320 
Soins de l'Eleveur de Pokémon —  195      — 
Shehroz —  196      — 
Rillaboom 812  197      170 
Coalossal 839  198      160 
Ombrelle Geante —  199      — 
Fortifiant Turbo —  200      —