Liste des cartes / Styles de Combat

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Bellsprout 069  001      50 
Weepinbell 070  002      80 
Victreebel 071  003      150 
Cacnea 331  004      70 
Cacturne 332  005      120 
Kricketune 402  006      180 
Cherubi 420  007      50 
Cherrim 421  008      80 
Carnivine 455  009      110 
Durant 632  010      90 
Scatterbug 664  011      40 
Spewpa 665  012      80 
Vivillon 666  013      120 
Fomantis 753  014      60 
Lurantis 754  015      120 
Tapu Bulu 787  016      130 
Blipbug 824  017      50 
Flapple 841  018      190 
Flapple 841  019      320 
Entei 244  020      130 
Victini 494  021      190 
Victini 494  022      310 
Tepig 498  023      80 
Pignite 499  024      100 
Emboar 500  025      180 
Heatmor 631  026      120 
Salandit 757  027      70 
Salazzle 758  028      90 
Sizzlipede 850  029      70 
Centiskorch 851  030      130 
Horsea 116  031      60 
Seadra 117  032      90 
Kingdra 230  033      150 
Mr. Mime de Galar 122  034      80 
Mr. Rime de Galar 866  035      110 
Remoraid 223  036      60 
Octillery 224  037      110 
Corphish 341  038      70 
Crawdaunt 342  039      130 
Empoleon 395  040      210 
Frillish 592  041      80 
Jellicent 593  042      120 
Bruxish 779  043      110 
Electabuzz 125  044      80 
Electivire 466  045      140 
Shinx 403  046      60 
Luxio 404  047      80 
Luxray 405  048      150 
Pachirisu 417  049      70 
Tapu Koko 785  050      210 
Tapu Koko 785  051      320 
Yamper 835  052      60 
Boltund 836  053      130 
Slowpoke de Galar 079  054      70 
Spoink 325  055      60 
Grumpig 326  056      130 
Baltoy 343  057      60 
Claydol 344  058      120 
Chimecho 358  059      70 
Espurr 677  060      60 
Meowstic 678  061      90 
Mimikyu 778  062      160 
Necrozma 800  063      220 
Dottler 825  064      70 
Orbeetle 826  065      110 
Mankey 056  066      60 
Primeape 057  067      120 
Onix 095  068      110 
Cubone 104  069      70 
Marowak 105  070      110 
Gligar 207  071      70 
Gliscor 472  072      120 
Timburr 532  073      80 
Gurdurr 533  074      100 
Conkeldurr 534  075      160 
Mienfoo 619  076      60 
Mienshao 620  077      90 
Rolycoly 837  078      70 
Carkol 838  079      100 
Coalossal 839  080      180 
Silicobra 843  081      80 
Sandaconda 844  082      130 
Falinks 870  083      110 
Stonjourner 874  084      130 
Urshifu Poing Finale 892  085      220 
Urshifu Poing Finale 892  086      330 
Urshifu Mille Poings 892  087      220 
Urshifu Mille Poings 892  088      330 
Zubat 041  089      50 
Golbat 042  090      80 
Crobat 169  091      130 
Slowbro de Galar 080  092      130 
Murkrow 198  093      70 
Honchkrow 430  094      130 
Houndour 228  095      60 
Houndoom 229  096      130 
Tyranitar 248  097      230 
Morpeko 877  098      80 
Steelix 208  099      190 
Mawile 303  100      90