Liste des cartes / Zénith Suprême

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Oddish 043  001      50 
Gloom 044  002      70 
Bellossom 182  003      120 
Tangela 114  004      80 
Tangrowth 465  005      150 
Scyther 123  006      80 
Sunkern 191  007      40 
Yanma 193  008      70 
Yanmega 469  009      130 
Kricketot 401  010      60 
Cherubi 420  011      50 
Carnivine 455  012      90 
Leafeon 470  013      210 
Leafeon 470  014      260 
Grubbin 736  015      70 
Zarude 893  016      120 
Calyrex 898  017      110 
Charizard 006  018      220 
Charizard 006  019      280 
Charizard Radieux 006  020      160 
Entei 244  021      120 
Simisear 514  022      210 
Simisear 514  023      260 
Larvesta 636  024      80 
Volcarona 637  025      130 
Volcanion 721  026      130 
Salandit 757  027      70 
Salazzle 758  028      120 
Seel 086  029      70 
Mr. Mime de Galar 122  030      80 
Wailmer 320  031      120 
Wailord 321  032      220 
Corphish 341  033      70 
Snorunt 361  034      60 
Luvdisc 370  035      70 
Kyogre 382  036      140 
Kyogre 382  037      230 
Glaceon 471  038      210 
Shinx 403  039      60 
Shinx 403  040      60 
Luxio 404  041      80 
Luxio 404  042      90 
Luxray 405  043      150 
Luxray 405  044      160 
Rotom 479  045      190 
Rotom 479  046      250 
Emolga 587  047      70 
Eelektrik 603  048      80 
Helioptile 694  049      70 
Heliolisk 695  050      120 
Charjabug Radieux 737  051      90 
Zeraora 807  052      120 
Zeraora 807  053      210 
Zeraora 807  054      320 
Zeraora 807  055      270 
Pincurchin 871  056      80 
Exeggcute 102  057      60 
Exeggutor 103  058      130 
Mewtwo 150  059      130 
Mew 151  060      180 
Girafarig 203  061      90 
Lunatone 337  062      90 
Dusclops 356  063      90 
Tapu Lele 786  064      110 
Hatterene 858  065      200 
Hatterene 858  066      320 
Enamorus 905  067      120 
Graveler 075  068      110 
Solrock 338  069      90 
Baltoy 343  070      60 
Riolu 447  071      60 
Pancham 674  072      70 
Rockruff 744  073      60 
Lycanroc 745  074      120 
Koffing 109  075      70 
Absol 359  076      100 
Purrloin 509  077      60 
Liepard 510  078      100 
Krokorok 552  079      90 
Pangoro 675  080      140 
Skrelp 690  081      60 
Dragalge 691  082      120 
Hoopa 720  083      120 
Meowth de Galar 052  084      70 
Perrserker de Galar 863  085      120 
Scizor 212  086      130 
Aron 304  087      70 
Lairon 305  088      90 
Aggron 306  089      180 
Metang 375  090      100 
Pawniard 624  091      60 
Pawniard 624  092      70 
Bisharp 625  093      110 
Zacian 888  094      130 
Zacian 888  095      220 
Zacian 888  096      270 
Zamazenta 889  097      130 
Zamazenta 889  098      220 
Zamazenta 889  099      270 
Rayquaza 384  100      210