Liste des cartes / Origine Perdue

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Mystherbe 043  001      50 
Ortide 044  002      80 
Rafflesia 045  003      150 
Paras 046  004      70 
Parasect 047  005      120 
Chenipotte 265  006      60 
Armulys 266  007      80 
Charmillon 267  008      130 
Blindalys 268  009      80 
Papinox 269  010      140 
Grainipiot 273  011      50 
Pifeuil 274  012      80 
Tengalice 275  013      160 
Roselia 315  014      70 
Roserade 407  015      120 
Brocelome 708  016      70 
Desseliande 709  017      120 
Larvadar 824  018      50 
Coleodome 825  019      80 
Astronelle 826  020      110 
Limagma 218  021      70 
Volcaropod 219  022      130 
Chartor 324  023      110 
Funecire 607  024      60 
Melancolux 608  025      80 
Lugulabre 609  026      150 
Goupelin 655  027      210 
Helionceau 667  028      70 
Nemelios 668  029      120 
Ptitard 060  030      60 
Tetarte 061  031      90 
Tarpaud 186  032      140 
Otaria 086  033      70 
Lamantine 087  034      120 
Hypotrempe 116  035      50 
Hypocean 117  036      80 
Hyporoi 230  037      150 
Lovdisc 370  038      70 
Sancoki 422  039      70 
Ecayon 456  040      50 
Lumineon 457  041      90 
Blizzi 459  042      80 
Blizzaroi 460  043      140 
Bargantua de Hisui 550  044      50 
Paragruel de Hisui 902  045      110 
Couaneton 580  046      60 
Lakmecygne 581  047      120 
Kyurem 646  048      220 
Kyurem 646  049      330 
Nigosier 845  050      110 
Blizzeval 896  051      130 
Pikachu 025  052      60 
Raichu 026  053      120 
Dynavolt 309  054      60 
Elecsprint 310  055      120 
Magnezone 462  056      210 
Magnezone 462  057      270 
Motisma 479  058      190 
Anchwatt 602  059      30 
Lamperoie 603  060      80 
Ohmassacre 604  061      160 
Melofee 035  062      60 
Melodelfe 036  063      100 
Fantominus 092  064      40 
Spectrum 093  065      70 
Ectoplasma 094  066      120 
M. Mime 122  067      90 
Lippoutou 124  068      100 
Gardevoir Radieux 282  069      130 
Tenefix 302  070      80 
Mysdibule 303  071      90 
Polichombr 353  072      60 
Branette 354  073      100 
Cresselia 488  074      120 
Zorua de Hisui 570  075      60 
Zoroark de Hisui 571  076      120 
Sepiatop 686  077      60 
Sepiatroce 687  078      110 
Guerilande 764  079      70 
Mimiqui 778  080      70 
Spectreval 897  081      120 
Amovenus 905  082      210 
Caninos de Hisui 058  083      70 
Arcanin de Hisui 059  084      130 
Tartard 062  085      160 
Machoc 066  086      70 
Machopeur 067  087      100 
Mackogneur 068  088      150 
Rhinocorne 111  089      100 
Rhinoferos 112  090      120 
Rhinastoc 464  091      190 
Ptera 142  092      210 
Ptera 142  093      260 
Simularbre 185  094      110 
Scorplane 207  095      60 
Scorvol 472  096      120 
Makuhita 296  097      80 
Hariyama 297  098      140 
Meditikka 307  099      70 
Charmina 308  100      110