Liste des cartes / Wizards Black Star Promos

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Pikachu 025  01      60 
Elektek 125  02      60 
Deuxmiaou 150  03      70 
Pikachu 025  04      50 
Dracolosse 149  05      90 
Arcanin 059  06      70 
Rondoudou 039  07      50 
Mew 151  08      50 
Mew 151  09      50 
Miaouss 052  10      50 
Evoli 133  11      30 
Mewtwo 150  12      60 
Florizarre 003  13      100 
Mewtwo 150  14      70 
Porygon Cool 137  15      50 
Erreur informatique —  16      — 
Persian Obscur 053  17      60 
Miaouss de Team Rocket 052  18      40 
Abra de Sabrina 063  19      40 
Psykokwak 054  20      30 
Sulfura 146  21      70 
Artikodin 144  22      70 
Electhor 145  23      70 
Pikachu de ____ 025  24      50 
Pikachu volant 025  25      40 
Pikachu 025  26      40 
Pikachu 025  27      30 
Pikachu surfeur 025  28      50 
Marill 183  29      50 
Togepi 175  30      30 
Melo 173  31      30 
Queulorior 235  32      40 
Cizayox 212  33      70 
Entei 244  34      110 
Pichu 172  35      30 
Toudoudou 174  36      30 
Kapoera 237  37      60 
Zarbi j 201  38      40 
Feuforeve 200  39      50 
Centre Pokémon —  40      — 
Stade de la chance —  41      — 
Tour Pokémon —  42      — 
Mackogneur 068  43      90 
Magmar 126  44      60 
Insecateur 123  45      60 
Elektek 125  46      60 
Mew 151  47      40 
Artikodin 144  48      80 
Ronflex 143  49      90 
Celebi 251  50      50 
Galopa 078  51      60 
Ho-Oh 250  52      80 
Suicune 245  53      70