Liste des cartes / XY Beginning Set

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Bidoru 013  01    —  40 
Yanappu 511  02    —  70 
Harimaron 650  03    —  60 
Haribogu 651  04    —  90 
Burigaron 652  05    —  150 
Magumaggu 218  06    —  80 
Baoppu 513  07    —  70 
Fokko 653  08    —  60 
Teruna 654  09    —  80 
Mafokushi 655  10    —  140 
Hiyappu 515  11    —  70 
Keromatsu 656  12    —  60 
Gekogashira 657  13    —  80 
Gekkouga 658  14    —  140 
Udeppou 692  15    —  70 
Pochiena 261  16    —  60 
Guraena 262  17    —  90 
Maika 686  18    —  60 
Komatana 624  19    —  60 
Kirikizan 625  20    —  90 
Hitotsuki 679  21    —  60 
Buru 209  22    —  70 
Guranburu 210  23    —  100 
Peroppafu 684  24    —  60 
Kamonegi 083  25    —  70 
Kabigon 143  26    —  120 
Mirutanku 241  27    —  100 
Eneko 300  28    —  60 
Bippa 399  29    —  70 
Horubi 659  30    —  60 
Yayakoma 661  31    —  50 
Torimian 676  32    —  90 
Torimian 676  33    —  90 
Kizugusuri DRS  34    —  — 
Kurasshuhanma DRS  35    —  — 
Pokemonirekae DRS  36    —  — 
Pokemonkyaccha DRS  37    —  — 
Monsutaboru DRS  38    —  — 
Teieruno DRS  39    —  —