Liste des cartes / Gaia Volcano

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Monjara 114  01      80 
Mojanbo 465  02      130 
Kimori 252  03      60 
Juputoru 253  04      80 
Jukain 254  05      130 
Jukain 254  06      140 
Kinokoko 285  07      60 
Kinogassa 286  08      100 
Barubito 313  09      70 
Irumize 314  10      70 
Orotto 709  11      180 
Rokon 037  12      60 
Kyuukon 038  13      90 
Magumaggu 218  14      70 
Magukarugo 219  15      120 
Magukarugo 219  16      110 
Achamo 255  17      60 
Achamo 255  18      50 
Wakashamo 256  19      80 
Bashamo 257  20      140 
Bakuda 323  21      180 
Rakurai 309  22      60 
Rakurai 309  23      50 
Raiboruto 310  24      100 
Nidoran 029  25      60 
Nidorina 030  26      90 
Nidokuin 031  27      140 
Nidokuin 031  28      140 
Saihon 111  29      80 
Saidon 112  30      100 
Dosaidon 464  31      — 
Dosaidon 464  32      160 
Nozupasu 299  33      80 
Asanan 307  34      50 
Charem 308  35      100 
Charem 308  36      90 
Nakkura 328  37      60 
Sorurokku 338  38      80 
Guradonex 383  39      180 
Guradonex PRIMO 383  40      240 
Hipopotasu 449  41      90 
Kabarudon 450  42      — 
Moguryu 529  43      60 
Horudo 660  44      110 
Bosugodora 306  45      180 
Bosugodora 306  46      240 
Dainozu 476  47      110 
Doryuuzu 530  48      100 
Doryuuzu 530  49      110 
Hitotsuki 679  50      60 
Nidangiru 680  51      80 
Girugarudo 681  52      140 
Biburaba 329  53      80 
Furaigon 330  54      140 
Ziguzaguma 263  55      60 
Massuguma 264  56      90 
Baffuron 626  57      110 
Horubi 659  58      70 
Horubi 659  59      60 
Acro Bike DRS  60      —