Liste des cartes / Ultradimensional Beasts

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Bidoru 013  001      50 
Kokun 014  002      80 
Supiaa 015  003      120 
Tamatama 102  004      50 
Chobomaki 616  005      60 
Agiruda 617  006      90 
Koikingu 129  007      30 
Gyaradosu 130  008      240 
Urimu 220  009      60 
Inomu 221  010      100 
Manmu 473  011      180 
Hinbasu 349  012      30 
Mirokarosu 350  013      120 
Regice 378  014      130 
Pikachuu 025  015      60 
Raichuu Alolan 026  016      110 
Muuma 200  017      60 
Muumaji 429  018      110 
Banebu 325  019      50 
Bupiggu 326  020      120 
Yareyutan 765  021      110 
Utsuroido 793  022      180 
Manki 056  023      60 
Okorizaru 057  024      90 
Regirock 377  025      130 
Nuikoguma 759  026      70 
Kiteruguma 760  027      130 
Derubiru 228  028      60 
Heruga 229  029      110 
Monozu 633  030      70 
Jiheddo 634  031      90 
Sazandora 635  032      160 
Akujikingu 799  033      210 
Purin 039  034      60 
Pukurin 040  035      120 
Zeruneasu 716  036      130 
Nasshi Alolan 103  037      220 
Jarako 782  038      60 
Jarango 783  039      90 
Jararanga 784  040      160 
Mirutanku 241  041      100 
Chirutto 333  042      50 
Chirutarisu 334  043      90 
Horubi 659  044      70 
Horudo 660  045      130 
Dashing Pouch DRS  046      — 
Lusamine DRS  047      — 
Sea of Nothingness DRS  048      — 
Devoured Field DRS  049      — 
Counter Energy DRS  050      — 
Gyaradosu 130  051      240 
Utsuroido 793  052      180 
Akujikingu 799  053      210 
Nasshi Alolan 103  054      220 
Lusamine DRS  055      — 
Gyaradosu 130  056      240 
Utsuroido 793  057      180 
Akujikingu 799  058      210 
Nasshi Alolan 103  059      220 
Wishful Baton DRS  060      —