Liste des cartes / Ultra Sun

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Yanma 193  001      70 
Yanmega 469  002      120 
Roselia 315  003      70 
Roserade 407  004      100 
Tortipouss 387  005      70 
Tortipouss 387  006      80 
Boskara 388  007      110 
Torterra 389  008      180 
Ceribou 420  009      50 
Ceriflor 421  010      80 
Vortente 455  011      90 
Phyllali 470  012      200 
Motisma Mow 479  013      90 
Shaymin 492  014      80 
Magmar 126  015      80 
Maganon 467  016      130 
Ouisticram 390  017      40 
Ouisticram 390  018      60 
Chimpenfeu 391  019      80 
Simiabraz 392  020      130 
Motisma Heat 479  021      90 
Tritox 757  022      70 
Malamandre 758  023      110 
Boumata 776  024      130 
Cornebre 198  025      70 
Corboss 430  026      110 
Farfuret 215  027      70 
Dimoret 461  028      90 
Moufouette 434  029      70 
Moufflair 435  030      120 
Darkrai 491  031      160 
Taupiqueur Alolan 050  032      50 
Triopikeur Alolan 051  033      60 
Magneti 081  034      60 
Magneti 081  035      60 
Magneton 082  036      90 
Magnezone 462  037      150 
Dinoclier 410  038      100 
Bastiodon 411  039      160 
Archeomire 436  040      60 
Archeodong 437  041      110 
Heatran 485  042      130 
Solgaleo 791  043      160 
Necrozma Dusk Mane 800  044      190 
Dialga 483  045      180 
Excelangue 108  046      100 
Coudlangue 463  047      130 
Evoli 133  048      60 
Chaglam 431  049      60 
Chaffreux 432  050      110 
Motisma Fan 479  051      70 
Gouroutan 765  052      120 
Potion DRS  053      — 
Pal Pad DRS  054      — 
Unidentified Fossil DRS  055      — 
Nest Ball DRS  056      — 
Pokémon Catcher DRS  057      — 
Missing Clover DRS  058      — 
Cyrus DRS  059      — 
Gardenia DRS  060      —