Liste des cartes / Collection Sun

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Chenipan 010  01      50 
Chrysacier 011  02      80 
Papilusion 012  03      130 
Paras 046  04      60 
Parasect 047  05      110 
Croquine 761  06      60 
Candine 762  07      90 
Sucreine 763  08      140 
Caninos 058  09      80 
Arcanin 059  10      130 
Chartor 324  11      110 
Psykokwak 054  12      70 
Akwakwak 055  13      90 
Kokiyas 090  14      60 
Crustabri 091  15      120 
Lokhlass 131  16      190 
Froussardine 746  17      30 
Araqua 751  18      60 
Tarenbulle 752  19      100 
Concombaffe 771  20      60 
Nosferapti 041  21      50 
Nosferalto 042  22      80 
Nostenfer 169  23      130 
Mentali 196  24      200 
Vorasterie 747  25      60 
Predasterie 748  26      110 
Cosmog 789  27      60 
Cosmovum 790  28      90 
Makuhita 296  29      80 
Hariyama 297  30      130 
Quartermac 766  31      110 
Miaouss Alolan 052  32      70 
Persian Alolan 053  33      90 
Mascaiman 551  34      70 
Escroco 552  35      90 
Crocorible 553  36      150 
Taupiqueur Alolan 050  37      50 
Triopikeur Alolan 051  38      100 
Airmure 227  39      110 
Solgaleo 791  40      250 
Bombydou 742  41      30 
Rubombelle 743  42      60 
Kangourex 115  43      130 
Evoli 133  44      60 
Spinda 327  45      80 
Ponchiot 506  46      60 
Ponchien 507  47      90 
Mastouffe 508  48      150 
Manglouton 734  49      70 
Argouste 735  50      210 
Nounourson 759  51      70 
Chelours 760  52      130 
Crushing Hammer DRS  53      — 
Timer Ball DRS  54      — 
Repel DRS  55      — 
Rotom Dex DRS  56      — 
Exp. Share DRS  57      — 
Ilima DRS  58      — 
Professor Kukui DRS  59      — 
Double Colorless Energy DRS  60      —