Liste des cartes / Bonds to the End of Time

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Bidoru 013  01      60 
Kokun 014  02      80 
Supiaa 015  03      110 
Tanebo 273  04      40 
Toropiusu 357  05      80 
Naetoru 387  06      90 
Rozureido 407  07      80 
Rifia 470  08      90 
Gadei 058  09      70 
Uindei 059  10      100 
Busuta 136  11      80 
Hitodeman 120  12      50 
Sutami 121  13      80 
Shawazu 134  14      90 
Nuo 195  15      90 
Tamazarashi 363  16      60 
Todogura 364  17      80 
Todozeruga 365  18      140 
Furozeru 419  19      80 
Furozeru 419  20      100 
Karanakushi West Sea 422  21      70 
Karanakushi East Sea 422  22      60 
Toritodon East Sea 423  23      90 
Gureishia 471  24      80 
Manmu 473  25      100 
Yukimenoko 478  26      70 
Raichuu 026  27      80 
Sandasu 135  28      80 
Rentora 405  29      80 
Rentora 405  30      110 
Rotomu Heat 479  31      80 
Rotomu Frost 479  32      90 
Rotomu Wash 479  33      90 
Rotomu Fan 479  34      70 
Rotomu Mow 479  35      90 
Nidoran 029  36      60 
Nidorina 030  37      80 
Nidokuin 031  38      120 
Nidoran 032  39      50 
Nidorino 033  40      80 
Fuudin 065  41      80 
Fuudin 065  42      100 
Genga 094  43      70 
Dogasu 109  44      60 
Matadogasu 110  45      80 
Muumaji 429  46      80 
Nidokingu 034  47      130 
Kairiki 068  48      100 
Putera 142  49      80 
Nakkura 328  50      50 
Rampard 409  51      90 
Toritodon West Sea 423  52      110 
Rukario 448  53      80 
Hipopotasu 449  54      70 
Kabarudon 450  55      110 
Kabarudon 450  56      130 
Konohana 274  57      80 
Datengu 275  58      130 
Kibania 318  59      40 
Samehada 319  60      90