Liste des cartes / National Beginning Set

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Shaymin 492  01    —  70 
Vipelierre 495  02    —  60 
Lianaja 496  03    —  80 
Majaspic 497  04    —  140 
Victini 494  05    —  70 
Gruikui 498  06    —  60 
Grotichon 499  07    —  90 
Roitiflam 500  08    —  150 
Moustillon 501  09    —  60 
Mateloutre 502  10    —  90 
Clamiral 503  11    —  140 
Keldeo 647  12    —  90 
Pikachu 025  13    —  60 
Voltorbe 100  14    —  50 
Electrode 101  15    —  80 
Loupio 170  16    —  60 
Qulbutoke 202  17    —  90 
Cradopaud 453  18    —  60 
Scrutella 574  19    —  60 
Mesmerella 575  20    —  80 
Makuhita 296  21    —  70 
Riolu 447  22    —  60 
Lucario 448  23    —  90 
Kungfouine 619  24    —  50 
Miaouss 052  25    —  60 
Canarticho 083  26    —  60 
Ronflex 143  27    —  100 
Togepi 175  28    —  40 
Nirondelle 276  29    —  50 
Spinda 327  30    —  70 
Potion DRS  31    —  — 
Switch DRS  32    —  — 
Poké Ball DRS  33    —  — 
Cheren DRS  34    —  — 
Grass Energy DRS  —    —  — 
Psychic Energy DRS  —    —  — 
Fire Energy DRS  —    —  — 
Fighting Energy DRS  —    —  — 
Water Energy DRS  —    —  — 
Lightning Energy DRS  —    —  —