Liste des cartes / Freeze Bolt

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Shimama 522  23      70 
Zeburaika 523  24      100 
Banebu 325  25      50 
Bupiggu 326  26      110 
Kureseria 488  27      170 
Munna 517  28      60 
Mushana 518  29      100 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
Fushide 543  30      70 
Hoiga 544  31      100 
Pendora 545  32      150 
Meroetta 648  33      80 
Guraiga 207  34      70 
Guraion 472  35      100 
Nakkura 328  36      60 
Runaton 337  37      90 
Kojofu 619  38      50 
Kojondo 620  39      90 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
Randorosu 645  40      180 
Choroneko 509  41      50 
Reparudasu 510  42      80 
Biburaba 329  43      80 
Furaigon 330  44      140 
Kyuremu Black 646  45      180 
Koratta 019  46      30 
Ratta 020  47      60 
Mimiroru 427  48      60 
Mimiroppu 428  49      90 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       — 
unknown 196       —