Tepig Half Deck
Ce demi-deck reprend les Pokémon éditées dans le coffret Beginning set + et qui est construit autour du starter de la 5ème génération Gruikui.
| Nom de la carte | ID | Carte | Type | Rareté | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (x1) Yanappu | 511 | 4 |
|
— | — | |
| (x2) Pokabu | 498 | 6 |
|
— | — | |
| (x2) Chaobu | 499 | 7 |
|
— | — | |
| (x1) Enbuo | 500 | 8 |
|
— | — | |
| (x1) Darumakka | 554 | 10 |
|
— | — | |
| (x2) Shimama | 522 | 16 |
|
— | — | |
| (x1) Zeburaika | 523 | 17 |
|
— | — | |
| (x1) Bachuru | 595 | 18 |
|
— | — | |
| (x1) Baffuron | 626 | 27 |
|
— | — | |
| (x1) Energy Retrieval | DRS | 28 |
|
— | — | |
| (x1) Potion | DRS | 30 |
|
— | — | |
| (x1) Switch | DRS | 32 |
|
— | — | |
| (x1) Pokédex | DRS | 33 |
|
— | — | |
| (x2) Poké Ball | DRS | 34 |
|
— | — | |
| (x6) Fire Energy | DRS | — |
|
— | — | |
| (x6) Lightning Energy | DRS | — |
|
— | — |
| Nom du deck | Tepig Half Deck |
|---|---|
| Symbôle | ![]() |
| Type(s) | ![]() |
| Nombre de cartes | 14 |
| Bloc | BW |
| Extension(s) |
Tepig Half Deck