Snivy Half Deck
Ce demi-deck reprend les Pokémon éditées dans le coffret Beginning set + et qui est construit autour du starter de la 5ème génération Vipélierre.
| Nom de la carte | ID | Carte | Type | Rareté | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (x2) Tsutaja | 495 | 1 |
|
— | — | |
| (x2) Janobi | 496 | 2 |
|
— | — | |
| (x1) Jaroda | 497 | 3 |
|
— | — | |
| (x1) Marakacchi | 556 | 5 |
|
— | — | |
| (x1) Hiyappu | 515 | 14 |
|
— | — | |
| (x1) Dokkora | 532 | 22 |
|
— | — | |
| (x2) Meguroko | 551 | 23 |
|
— | — | |
| (x1) Warubiru | 552 | 24 |
|
— | — | |
| (x1) Minezumi | 504 | 25 |
|
— | — | |
| (x1) Potion | DRS | 30 |
|
— | — | |
| (x1) Super Scoop Up | DRS | 31 |
|
— | — | |
| (x1) Switch | DRS | 32 |
|
— | — | |
| (x1) Pokédex | DRS | 33 |
|
— | — | |
| (x2) Poké Ball | DRS | 34 |
|
— | — | |
| (x6) Grass Energy | DRS | — |
|
— | — | |
| (x6) Fighting Energy | DRS | — |
|
— | — |
| Nom du deck | Snivy Half Deck |
|---|---|
| Symbôle | ![]() |
| Type(s) | ![]() |
| Nombre de cartes | 14 |
| Bloc | BW |
| Extension(s) |
Snivy Half Deck