Pokémon Shiney

1er Apparition en 2002 avec la sortie de Pokémon version Or & Argent, les Pokémons Brillants ont la particularité d'avoir un coloris différent de ce que l'on peut trouver habituellement.

La plupart des cartes éditées sont des cartes secrètes et en font donc des cartes difficiles à trouver.


Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Rayquaza 384  SL10      100 
Suicune 245  SL11      90 
Leviator 130  123      130 
Brindibou 722  SV001      50 
Effleche 723  SV002      80 
Archeduc 724  SV003      140 
Ouistempo 810  SV004      60 
Badabouin 811  SV005      90 
Gorythmic 812  SV006      170 
Larvadar 824  SV007      50 
Coleodome 825  SV008      70 
Astronelle 826  SV009      130 
Tournicoton 829  SV010      50 
Blancoton 830  SV011      80 
Verpom 840  SV012      40 
Pomdrapi 841  SV013      80 
Dratatin 842  SV014      90 
Flambino 813  SV015      60 
Lapyro 814  SV016      90 
Pyrobut 815  SV017      170 
Grillepattes 850  SV018      70 
Scolocendre 851  SV019      130 
M. Mime de Galar 122  SV020      80 
M. Glaquette de Galar 866  SV021      120 
Suicune 245  SV022      120 
Darumarond de Galar 554  SV023      80 
Darumacho de Galar 555  SV024      140 
Larmeleon 816  SV025      60 
Arrozard 817  SV026      90 
Lezargus 818  SV027      160 
Khelocrok 833  SV028      80 
Torgamord 834  SV029      130 
Nigosier 845  SV030      110 
Embrochet 846  SV031      60 
Hastacuda 847  SV032      120 
Frissonille 872  SV033      50 
Beldeneige 873  SV034      90 
Bekaglacon 875  SV035      120 
Hydragon 882  SV036      150 
Hydragla 883  SV037      150 
Motisma 479  SV038      80 
Voltoutou 835  SV039      70 
Fulgudog 836  SV040      130 
Toxizap 848  SV041      70 
Salarsen 849  SV042      120 
Wattapik 871  SV043      80 
Morpeko 877  SV044      80 
Galvagon 880  SV045      160 
Galvagla 881  SV046      130 
Ponyta de Galar 077  SV047      70 

Nombre de cartes 202
Rareté des cartes repertoriées Pokémon Chromatiques
Points de vie 0 - 190
Première parution 01-01-2002
Dernière parution 19-02-2021